Soldaten der Bundeswehr erhalten für ihren Dienst einen Sold, dessen Höhe sich nach verschiedenen Faktoren richtet. Maßgeblich sind insbesondere der Dienstgrad, der Familienstand sowie weitere Zulagen und Zuschläge.
Grundbesoldung (Besoldungsgruppen A1–A16)
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Grundbesoldung nach Besoldungsgruppen (A1–A16) in Euro. Die Beträge gelten ab März 2015.
| A 2 | 1 974,72 | 2 018,71 | 2 063,88 | 2 097,74 | 2 132,74 | 2 167,73 | 2 202,71 | 2 237,70 |
| A 3 | 2 050,34 | 2 096,61 | 2 142,88 | 2 180,14 | 2 217,39 | 2 254,62 | 2 291,89 | 2 329,12 |
| A 4 | 2 093,25 | 2 148,53 | 2 203,84 | 2 247,86 | 2 291,89 | 2 335,90 | 2 379,91 | 2 420,56 |
| A 5 | 2 109,02 | 2 177,87 | 2 233,17 | 2 287,37 | 2 341,56 | 2 396,87 | 2 451,03 | 2 504,08 |
| A 6 | 2 154,17 | 2 234,33 | 2 315,58 | 2 377,66 | 2 442,00 | 2 504,08 | 2 572,94 | 2 632,76 |
| A 7 | 2 261,41 | 2 332,52 | 2 426,23 | 2 522,14 | 2 615,83 | 2 710,65 | 2 781,76 | 2 852,86 |
| A 8 | 2 392,34 | 2 478,13 | 2 598,89 | 2 720,81 | 2 842,70 | 2 927,35 | 3 013,14 | 3 097,80 |
| A 9 | 2 581,96 | 2 666,62 | 2 799,82 | 2 935,26 | 3 068,43 | 3 158,96 | 3 253,15 | 3 344,99 |
| A 10 | 2 763,68 | 2 879,94 | 3 048,14 | 3 217,08 | 3 389,16 | 3 508,93 | 3 628,66 | 3 748,44 |
| A 11 | 3 158,96 | 3 336,85 | 3 513,57 | 3 691,46 | 3 813,53 | 3 935,62 | 4 057,70 | 4 179,79 |
| A 12 | 3 386,86 | 3 597,29 | 3 808,89 | 4 019,32 | 4 165,83 | 4 309,99 | 4 455,33 | 4 602,99 |
| A 13 | 3 971,66 | 4 169,32 | 4 365,80 | 4 563,45 | 4 699,49 | 4 836,69 | 4 972,70 | 5 106,41 |
| A 14 | 4 084,44 | 4 339,05 | 4 594,85 | 4 849,46 | 5 025,01 | 5 201,76 | 5 377,31 | 5 554,05 |
| A 15 | 4 992,48 | 5 222,70 | 5 398,24 | 5 573,81 | 5 749,38 | 5 923,78 | 6 098,17 | 6 271,40 |
| A 16 | 5 507,53 | 5 774,96 | 5 977,25 | 6 179,56 | 6 380,70 | 6 584,18 | 6 786,48 | 6 986,46 |
Erhöhungsbeträge für ausgewählte Besoldungsgruppen
Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 20,66 Euro. In den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 erhöht es sich für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 9,01 Euro.
Besoldung im Freiwilligen Wehrdienst (FWD)
| Wehrdienstdauer | 1.-3. Monat | 4.-6. Monat | 7.-12. Monat | 13.-18. Monat | 19.-23. Monat |
| Wehrsoldtagessatz | 9,41 Euro | 10,18 Euro | 10,95 Euro | 11,71 Euro | 11,71 Euro |
| Wehrdienstzuschlag | 16,50 Euro | 16,50 Euro | 22,50 Euro | 24,50 Euro | 26,50 Euro |
| Wehrsold gesamt | 777,30 Euro | 800,40 Euro | 1.003,50 Euro | 1.086,30 Euro | 1.146,30 Euro |
Der Wehrdienstzuschlag wird jeweils im Folgemonat ausgezahlt. Daraus ergibt sich, dass der Sold im ersten Dienstmonat lediglich 282,30 Euro beträgt. Der Zuschlag des letzten Dienstmonats wird bei der Entlassung ausgezahlt.
Zusätzlich werden im Freiwilligen Wehrdienst folgende Zuschläge gewährt:
- Besondere Zuwendung (Weihnachtsgeld): 19,20 Euro pro Monat
- Entlassungsgeld: 76,80 Euro pro Monat
Familienzuschlag
| Stufe 1 (§ 40 Absatz 1) | Stufe 2 (§ 40 Absatz 1) |
|
| Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 | 126,70 | 240,44 |
| Übrige Besoldungsgruppen | 133,04 | 246,78 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 113,74 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 354,38 Euro.
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um 5,37 Euro. Ab Stufe 3 erhöht er sich für jedes weitere zu berücksichtigende Kind wie folgt:
- Besoldungsgruppen A 2 bis A 3: 26,83 Euro
- Besoldungsgruppe A 4: 21,47 Euro
- Besoldungsgruppe A 5: 16,10 Euro
Soweit die Besoldung im Einzelfall hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.
Anrechnungsbetrag nach § 39 Absatz 2 Satz 1
- Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: 112,10 Euro
- Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 119,00 Euro